Visitas: 391,952
![]() | Unknown | (37,257) |
![]() | Anonymous Proxy | (28) |
![]() | Satellite Provider | (8) |
![]() | Andorra | (3) |
![]() | United Arab Emirates | (81) |
![]() | Afghanistan | (9) |
![]() | Antigua and Barbuda | (4) |
![]() | Albania | (61) |
![]() | Armenia | (54) |
![]() | Netherlands Antilles | (11) |
![]() | Angola | (61) |
![]() | Asia/Pacific Region | (43) |
![]() | Antarctica | (1) |
![]() | Argentina | (702) |
![]() | Austria | (189) |
![]() | Australia | (1,006) |
![]() | Aruba | (1) |
![]() | Azerbaijan | (78) |
![]() | Bosnia and Herzegovina | (57) |
![]() | Barbados | (3) |
![]() | Bangladesh | (385) |
![]() | Belgium | (1,241) |
![]() | Burkina Faso | (7) |
![]() | Bulgaria | (1,293) |
![]() | Bahrain | (65) |
![]() | Benin | (18) |
![]() | Bermuda | (1) |
![]() | Brunei Darussalam | (2) |
![]() | Bolivia | (77) |
![]() | Brazil | (2,487) |
![]() | Bahamas | (46) |
![]() | Bhutan | (2) |
![]() | Bouvet Island | (1) |
![]() | Botswana | (31) |
![]() | Belarus | (182) |
![]() | Belize | (52) |
![]() | Canada | (9,818) |
![]() | Congo (Democratic Republic) | (3) |
![]() | Congo | (1) |
![]() | Switzerland | (1,243) |
![]() | Cote D'Ivoire | (24) |
![]() | Chile | (602) |
![]() | Cameroon | (12) |
![]() | China | (36,621) |
![]() | Colombia | (735) |
![]() | Costa Rica | (94) |
![]() | Cuba | (40) |
![]() | Cape Verde | (4) |
![]() | Cyprus | (14) |
![]() | Czech Republic | (512) |
![]() | Germany | (14,547) |
![]() | Djibouti | (15) |
![]() | Denmark | (297) |
![]() | Dominican Republic | (39) |
![]() | Algeria | (92) |
![]() | Ecuador | (285) |
![]() | Estonia | (232) |
![]() | Egypt | (102) |
![]() | Spain | (2,308) |
![]() | Ethiopia | (23) |
![]() | Europe | (497) |
![]() | Finland | (286) |
![]() | Fiji | (2) |
![]() | France | (12,647) |
![]() | Gabon | (2) |
![]() | United Kingdom | (10,015) |
![]() | Grenada | (1) |
![]() | Georgia | (72) |
![]() | French Guiana | (7) |
![]() | Ghana | (157) |
![]() | Greenland | (4) |
![]() | Gambia | (3) |
![]() | Guinea | (864) |
![]() | Guadeloupe | (1) |
![]() | Greece | (643) |
![]() | Guatemala | (62) |
![]() | Guyana | (1) |
![]() | Hong Kong | (1,096) |
![]() | Honduras | (539) |
![]() | Croatia | (283) |
![]() | Haiti | (2) |
![]() | Hungary | (115) |
![]() | Indonesia | (1,162) |
![]() | Ireland | (2,479) |
![]() | Israel | (304) |
![]() | Isle of Man | (1) |
![]() | India | (1,643) |
![]() | Iraq | (111) |
![]() | Iran, Islamic Republic of | (946) |
![]() | Iceland | (7) |
![]() | Italy | (1,103) |
![]() | Jersey | (1) |
![]() | Jamaica | (24) |
![]() | Jordan | (30) |
![]() | Japan | (6,529) |
![]() | Kenya | (50) |
![]() | Kyrgyzstan | (15) |
![]() | Cambodia | (103) |
![]() | Kiribati | (11) |
![]() | Saint Kitts and Nevis | (1) |
![]() | Korea, Republic of | (1,051) |
![]() | Kuwait | (52) |
![]() | Kazakstan | (137) |
![]() | Lao People's Democratic Republic | (6) |
![]() | Lebanon | (95) |
![]() | Saint Lucia | (1) |
![]() | Liechtenstein | (2) |
![]() | Sri Lanka | (38) |
![]() | Liberia | (5) |
![]() | Lesotho | (3) |
![]() | Lithuania | (327) |
![]() | Luxembourg | (248) |
![]() | Latvia | (579) |
![]() | Libyan Arab Jamahiriya | (13) |
![]() | Morocco | (116) |
![]() | Monaco | (5) |
![]() | Moldova, Republic of | (427) |
![]() | Montenegro | (10) |
![]() | Madagascar | (3) |
![]() | Macedonia | (54) |
![]() | Mali | (4) |
![]() | Myanmar | (7) |
![]() | Mongolia | (51) |
![]() | Macau | (102) |
![]() | Malta | (11) |
![]() | Mauritius | (8) |
![]() | Maldives | (5) |
![]() | Malawi | (3) |
![]() | Mexico | (20,964) |
![]() | Malaysia | (260) |
![]() | Mozambique | (14) |
![]() | Namibia | (4) |
![]() | New Caledonia | (1) |
![]() | Niger | (2) |
![]() | Nigeria | (328) |
![]() | Nicaragua | (26) |
![]() | Netherlands | (3,762) |
![]() | Norway | (253) |
![]() | Nepal | (43) |
![]() | New Zealand | (72) |
![]() | Oman | (17) |
![]() | Panama | (120) |
![]() | Peru | (311) |
![]() | French Polynesia | (1) |
![]() | Papua New Guinea | (1) |
![]() | Philippines | (303) |
![]() | Pakistan | (608) |
![]() | Poland | (1,660) |
![]() | Puerto Rico | (51) |
![]() | Palestinian Territory | (24) |
![]() | Portugal | (194) |
![]() | Palau | (21) |
![]() | Paraguay | (46) |
![]() | Qatar | (12) |
![]() | Reunion | (3) |
![]() | Romania | (4,260) |
![]() | Serbia | (325) |
![]() | Russian Federation | (11,320) |
![]() | Rwanda | (11) |
![]() | Saudi Arabia | (157) |
![]() | Seychelles | (362) |
![]() | Sudan | (5) |
![]() | Sweden | (4,161) |
![]() | Singapore | (1,191) |
![]() | Slovenia | (44) |
![]() | Slovakia | (130) |
![]() | Sierra Leone | (1) |
![]() | Senegal | (40) |
![]() | Somalia | (6) |
![]() | Suriname | (3) |
![]() | El Salvador | (16) |
![]() | Syrian Arab Republic | (7) |
![]() | Turks and Caicos Islands | (1) |
![]() | Chad | (14) |
![]() | Togo | (18) |
![]() | Thailand | (5,036) |
![]() | Tajikistan | (4) |
![]() | Turkmenistan | (5) |
![]() | Tunisia | (44) |
![]() | Turkey | (720) |
![]() | Trinidad and Tobago | (13) |
![]() | Taiwan | (768) |
![]() | Tanzania, United Republic of | (17) |
![]() | Ukraine | (4,605) |
![]() | Uganda | (7) |
![]() | United States | (168,055) |
![]() | Uruguay | (41) |
![]() | Uzbekistan | (73) |
![]() | Holy See (Vatican City State) | (1) |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | (1) |
![]() | Venezuela | (502) |
![]() | Virgin Islands, British | (1) |
![]() | Vietnam | (1,643) |
![]() | Vanuatu | (16) |
![]() | Samoa | (10) |
![]() | Yemen | (30) |
![]() | South Africa | (776) |
![]() | Zambia | (3) |
![]() | Zimbabwe | (16) |
1. Marzo 1997 - Marzo 2002, Proyecto de investigación de CONACYT. “Caracterización a nivel atómico de la interface electrodo electrolito mediante microscopía de efecto túnel in-situ”. Project No: L0081-E9607. México.
2. Junio 2000 - Junio 2012, Proyecto Divisional, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Química, UAM Iztapalapa. Título: “Fenómenos de adsorción molecular en la interfase electrodo/electrolito: Un estudio de microscopía por sonda”. México.
3. Marzo 2000 - presente, Proyecto FIES-98-100-I. FIES Project (IMP-México-UAM-I). Título: “Mecanismos de deposición de compuestos orgánicos pesados en flujo de petróleos en ductos”. México.
4. Agosto 2005 - Agosto 2006. Proyecto de investigación de CONACYT-Texas A&M,. Titulo:”Green Electroanalytical Chemistry: Remote Trace-Level Selenium Sensor”.
5. Octubre 2006 - Octubre 2007. Proyecto de Investigación Interdisciplinaria UAM-Iztapalapa, CBI. Titulo: Síntesis y caracterización de nanopartículas metálicas”.
6. Agosto 2007 - Junio 2009. Proyecto de investigación 2007 UC MEXUS-CONACYT. Titulo:”Janus nanoparticles by interfacial engineering”.
7. Octubre 2007 - Octubre 2008. Proyecto de Investigación Interdisciplinaria UAM-Iztapalapa, CBI. Titulo: “ Técnica Nanotecnológica y Metabólica para Valorar la Calidad de los Tratamientos Médicos Hemodialítiticos”.
8. Septiembre 2007- Octubre 2009. Proyecto de investigación multidisciplinaria (Acuerdo 13/2007 de Rector General de UAM). Titulo: “ANÁLISIS NANOMÉTRICO DE PROTEÍNAS DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA DE CÉLULAS DE CÁNCER: CARACTERIZACIÓN DEL RECEPTOR ERBB2”.
9. Septiembre 2007- Marzo 2011. Proyecto de investigación de CONACYT, Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2006, Titulo: “Nanotecnología para medicina y biología: Estudio de caracterización celular por AFM y STM”.
10. Junio 2010 – Junio 2012. Proyecto de investigación de UNITY TROUGH KNOWLEDGE FUND (UKF), Convenio UKF (CROATIA) – UAM (MEXICO). Titulo: “Nanoparticles in Aqeous Environment: Electrochemical, Nanogravimetric, STM and AFM studies”.
11. Noviembre 2010 – Diciembre 2013. Proyecto de Ciencia y Tecnología para la Capital del Conocimiento, ICyTDF, Programa: Uso de tecnologías de punta en la investigación, Titulo: “Desarrollo de técnicas nanotecnológicas para evaluar la calidad del tratamiento médico hemodialitico”.
12. Septiembre 2011 – Septiembre 2012. Proyecto de investigación de CONACYT-Texas A&M, Conv. 2011. Titulo: ”Non-traditional Approaches in the Development of Fuel Cell: Surface Implantation of Biological Catalysts on Inexpensive Electrodes”.
13. Junio 2016 – Diciembre 2018, Proyecto de CONACYT, Convocatoria de Infrastructura 2016 (270227) Titulo:”Fortalecimiento de microscopias de AFM y STM con microscopia hiperspectral óptica para la detection de nanopartículas en sistemas biológicos, ambientales y nanobiosensores”.
14. Octubre 2019 – Octubre 2020. Proyecto de UAM, Programa especial de apoyo a la investigación 2019. “Estudios de nuevas rutas para sinthesiss y caractreización de nanopartículas con actividad multifuncional”.
15. Marzo 2020 – Enero 2021. Proyecto UAM-I, CBI, Programa especial de apoyo a proyectos de docencia e investigación 2020., "Desarrollo y comparación de métodos independientes para la cuantificaron de estrés humano de forma no invasiva".
1. Noviembre 1992 - Diciembre 1993, Proyecto bilateral con University of Ulm, Department of Electrochemistry con University of Zagreb, Center for Marine Research. Titulo “Adsorption of organic molecules at the well-defined single crystal electrodes”. Alemania.
2. Febrero 1995 - Septiembre 1997, Consultor científico en “Itaya Electrochemiscopy Project”, ERATO, JRDC, Sendai, Japan.
3. Octubre 2010 - Octubre 2013, Collaborative Project Functionales of Bismuth based nanostructures-SEVENTH FRAMEWORK PROGRAME, FP7-NMP-2010-EU-Mexico, BisNANO. EU. Collaborative Proyecto con otros 17 institucionales a nivel nacional y internacional.
4. Enero 2013 - Noviembre 2013, “Desarrollo de una metodología de alta sensibilidad y especificidad utilizando sustratos Nanoestructurados para la detección del cáncer de mama”. Programa de nanotecnología de la ciudad de Mexico-UAM, Laboratorio de Ciencias D.F., Mexico D.F.
5. Septiembre 2013 – Febrero 2015 “Sensor doméstico de sensibilidad de agua”, Proyecto de SECITI del GDF (SECITI054/2013), Mexico D.F. Responsable: Dr. Eugenio Gomez Reyes.
6. Diciembre 2019 – Mayo 2021, “Aseguramineto hídrico en centros escolares de la Cuidad de Mexico (ESAGUA)”, Proyecto de SECTEI, CDMX, Responsable: Dr. Eugenio Gomez Reyes.