Visitas: 320,492
Unknown | (11,432) | |
Anonymous Proxy | (28) | |
Satellite Provider | (8) | |
Andorra | (3) | |
United Arab Emirates | (72) | |
Afghanistan | (8) | |
Antigua and Barbuda | (4) | |
Albania | (59) | |
Armenia | (49) | |
Netherlands Antilles | (10) | |
Angola | (44) | |
Asia/Pacific Region | (28) | |
Antarctica | (1) | |
Argentina | (595) | |
Austria | (175) | |
Australia | (698) | |
Aruba | (1) | |
Azerbaijan | (65) | |
Bosnia and Herzegovina | (25) | |
Bangladesh | (321) | |
Belgium | (758) | |
Burkina Faso | (7) | |
Bulgaria | (1,097) | |
Bahrain | (63) | |
Benin | (18) | |
Bermuda | (1) | |
Brunei Darussalam | (2) | |
Bolivia | (74) | |
Brazil | (2,195) | |
Bahamas | (46) | |
Bhutan | (2) | |
Bouvet Island | (1) | |
Botswana | (31) | |
Belarus | (168) | |
Belize | (52) | |
Canada | (8,167) | |
Congo (Democratic Republic) | (3) | |
Congo | (1) | |
Switzerland | (1,177) | |
Cote D'Ivoire | (22) | |
Chile | (563) | |
Cameroon | (12) | |
China | (32,124) | |
Colombia | (695) | |
Costa Rica | (86) | |
Cuba | (40) | |
Cape Verde | (4) | |
Cyprus | (14) | |
Czech Republic | (447) | |
Germany | (13,682) | |
Djibouti | (15) | |
Denmark | (276) | |
Dominican Republic | (34) | |
Algeria | (78) | |
Ecuador | (252) | |
Estonia | (230) | |
Egypt | (96) | |
Spain | (2,135) | |
Ethiopia | (18) | |
Europe | (398) | |
Finland | (225) | |
Fiji | (2) | |
France | (11,847) | |
Gabon | (2) | |
United Kingdom | (9,001) | |
Grenada | (1) | |
Georgia | (67) | |
French Guiana | (7) | |
Ghana | (18) | |
Greenland | (4) | |
Gambia | (3) | |
Guinea | (864) | |
Guadeloupe | (1) | |
Greece | (578) | |
Guatemala | (60) | |
Guyana | (1) | |
Hong Kong | (826) | |
Honduras | (526) | |
Croatia | (280) | |
Haiti | (2) | |
Hungary | (110) | |
Indonesia | (1,068) | |
Ireland | (1,092) | |
Israel | (291) | |
Isle of Man | (1) | |
India | (1,318) | |
Iraq | (86) | |
Iran, Islamic Republic of | (735) | |
Iceland | (7) | |
Italy | (1,014) | |
Jersey | (1) | |
Jamaica | (11) | |
Jordan | (24) | |
Japan | (1,865) | |
Kenya | (40) | |
Kyrgyzstan | (11) | |
Cambodia | (69) | |
Kiribati | (11) | |
Saint Kitts and Nevis | (1) | |
Korea, Republic of | (975) | |
Kuwait | (47) | |
Kazakstan | (134) | |
Lao People's Democratic Republic | (6) | |
Lebanon | (60) | |
Saint Lucia | (1) | |
Sri Lanka | (33) | |
Liberia | (5) | |
Lesotho | (3) | |
Lithuania | (212) | |
Luxembourg | (239) | |
Latvia | (546) | |
Libyan Arab Jamahiriya | (11) | |
Morocco | (79) | |
Monaco | (5) | |
Moldova, Republic of | (363) | |
Montenegro | (8) | |
Madagascar | (3) | |
Macedonia | (53) | |
Mali | (4) | |
Myanmar | (7) | |
Mongolia | (44) | |
Macau | (101) | |
Malta | (10) | |
Mauritius | (8) | |
Maldives | (5) | |
Malawi | (3) | |
Mexico | (20,227) | |
Malaysia | (236) | |
Mozambique | (14) | |
Namibia | (4) | |
Niger | (2) | |
Nigeria | (83) | |
Nicaragua | (26) | |
Netherlands | (3,379) | |
Norway | (238) | |
Nepal | (36) | |
New Zealand | (51) | |
Oman | (12) | |
Panama | (105) | |
Peru | (286) | |
French Polynesia | (1) | |
Papua New Guinea | (1) | |
Philippines | (275) | |
Pakistan | (577) | |
Poland | (1,619) | |
Puerto Rico | (51) | |
Palestinian Territory | (23) | |
Portugal | (164) | |
Palau | (21) | |
Paraguay | (35) | |
Qatar | (9) | |
Reunion | (3) | |
Romania | (4,069) | |
Serbia | (305) | |
Russian Federation | (10,461) | |
Rwanda | (11) | |
Saudi Arabia | (148) | |
Seychelles | (282) | |
Sudan | (5) | |
Sweden | (3,555) | |
Singapore | (807) | |
Slovenia | (40) | |
Slovakia | (96) | |
Sierra Leone | (1) | |
Senegal | (34) | |
Somalia | (6) | |
Suriname | (3) | |
El Salvador | (15) | |
Syrian Arab Republic | (5) | |
Turks and Caicos Islands | (1) | |
Chad | (14) | |
Togo | (15) | |
Thailand | (5,005) | |
Tajikistan | (4) | |
Turkmenistan | (4) | |
Tunisia | (38) | |
Turkey | (403) | |
Trinidad and Tobago | (5) | |
Taiwan | (749) | |
Tanzania, United Republic of | (17) | |
Ukraine | (4,313) | |
Uganda | (7) | |
United States | (146,379) | |
Uruguay | (34) | |
Uzbekistan | (52) | |
Holy See (Vatican City State) | (1) | |
Saint Vincent and the Grenadines | (1) | |
Venezuela | (481) | |
Virgin Islands, British | (1) | |
Vietnam | (1,273) | |
Vanuatu | (15) | |
Samoa | (10) | |
Yemen | (30) | |
South Africa | (555) | |
Zambia | (3) | |
Zimbabwe | (16) |
1. Marzo 1997 - Marzo 2002, Proyecto de investigación de CONACYT. “Caracterización a nivel atómico de la interface electrodo electrolito mediante microscopía de efecto túnel in-situ”. Project No: L0081-E9607. México.
2. Junio 2000 - Junio 2012, Proyecto Divisional, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Química, UAM Iztapalapa. Título: “Fenómenos de adsorción molecular en la interfase electrodo/electrolito: Un estudio de microscopía por sonda”. México.
3. Marzo 2000 - presente, Proyecto FIES-98-100-I. FIES Project (IMP-México-UAM-I). Título: “Mecanismos de deposición de compuestos orgánicos pesados en flujo de petróleos en ductos”. México.
4. Agosto 2005 - Agosto 2006. Proyecto de investigación de CONACYT-Texas A&M,. Titulo:”Green Electroanalytical Chemistry: Remote Trace-Level Selenium Sensor”.
5. Octubre 2006 - Octubre 2007. Proyecto de Investigación Interdisciplinaria UAM-Iztapalapa, CBI. Titulo: Síntesis y caracterización de nanopartículas metálicas”.
6. Agosto 2007 - Junio 2009. Proyecto de investigación 2007 UC MEXUS-CONACYT. Titulo:”Janus nanoparticles by interfacial engineering”.
7. Octubre 2007 - Octubre 2008. Proyecto de Investigación Interdisciplinaria UAM-Iztapalapa, CBI. Titulo: “ Técnica Nanotecnológica y Metabólica para Valorar la Calidad de los Tratamientos Médicos Hemodialítiticos”.
8. Septiembre 2007- Octubre 2009. Proyecto de investigación multidisciplinaria (Acuerdo 13/2007 de Rector General de UAM). Titulo: “ANÁLISIS NANOMÉTRICO DE PROTEÍNAS DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA DE CÉLULAS DE CÁNCER: CARACTERIZACIÓN DEL RECEPTOR ERBB2”.
9. Septiembre 2007- Marzo 2011. Proyecto de investigación de CONACYT, Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2006, Titulo: “Nanotecnología para medicina y biología: Estudio de caracterización celular por AFM y STM”.
10. Junio 2010 – Junio 2012. Proyecto de investigación de UNITY TROUGH KNOWLEDGE FUND (UKF), Convenio UKF (CROATIA) – UAM (MEXICO). Titulo: “Nanoparticles in Aqeous Environment: Electrochemical, Nanogravimetric, STM and AFM studies”.
11. Noviembre 2010 – Diciembre 2013. Proyecto de Ciencia y Tecnología para la Capital del Conocimiento, ICyTDF, Programa: Uso de tecnologías de punta en la investigación, Titulo: “Desarrollo de técnicas nanotecnológicas para evaluar la calidad del tratamiento médico hemodialitico”.
12. Septiembre 2011 – Septiembre 2012. Proyecto de investigación de CONACYT-Texas A&M, Conv. 2011. Titulo: ”Non-traditional Approaches in the Development of Fuel Cell: Surface Implantation of Biological Catalysts on Inexpensive Electrodes”.
13. Junio 2016 – Diciembre 2018, Proyecto de CONACYT, Convocatoria de Infrastructura 2016 (270227) Titulo:”Fortalecimiento de microscopias de AFM y STM con microscopia hiperspectral óptica para la detection de nanopartículas en sistemas biológicos, ambientales y nanobiosensores”.
14. Octubre 2019 – Octubre 2020. Proyecto de UAM, Programa especial de apoyo a la investigación 2019. “Estudios de nuevas rutas para sinthesiss y caractreización de nanopartículas con actividad multifuncional”.
15. Marzo 2020 – Enero 2021. Proyecto UAM-I, CBI, Programa especial de apoyo a proyectos de docencia e investigación 2020., "Desarrollo y comparación de métodos independientes para la cuantificaron de estrés humano de forma no invasiva".
1. Noviembre 1992 - Diciembre 1993, Proyecto bilateral con University of Ulm, Department of Electrochemistry con University of Zagreb, Center for Marine Research. Titulo “Adsorption of organic molecules at the well-defined single crystal electrodes”. Alemania.
2. Febrero 1995 - Septiembre 1997, Consultor científico en “Itaya Electrochemiscopy Project”, ERATO, JRDC, Sendai, Japan.
3. Octubre 2010 - Octubre 2013, Collaborative Project Functionales of Bismuth based nanostructures-SEVENTH FRAMEWORK PROGRAME, FP7-NMP-2010-EU-Mexico, BisNANO. EU. Collaborative Proyecto con otros 17 institucionales a nivel nacional y internacional.
4. Enero 2013 - Noviembre 2013, “Desarrollo de una metodología de alta sensibilidad y especificidad utilizando sustratos Nanoestructurados para la detección del cáncer de mama”. Programa de nanotecnología de la ciudad de Mexico-UAM, Laboratorio de Ciencias D.F., Mexico D.F.
5. Septiembre 2013 – Febrero 2015 “Sensor doméstico de sensibilidad de agua”, Proyecto de SECITI del GDF (SECITI054/2013), Mexico D.F. Responsable: Dr. Eugenio Gomez Reyes.
6. Diciembre 2019 – Mayo 2021, “Aseguramineto hídrico en centros escolares de la Cuidad de Mexico (ESAGUA)”, Proyecto de SECTEI, CDMX, Responsable: Dr. Eugenio Gomez Reyes.