Visitas: 320,497
Unknown | (11,432) | |
Anonymous Proxy | (28) | |
Satellite Provider | (8) | |
Andorra | (3) | |
United Arab Emirates | (72) | |
Afghanistan | (8) | |
Antigua and Barbuda | (4) | |
Albania | (59) | |
Armenia | (49) | |
Netherlands Antilles | (10) | |
Angola | (44) | |
Asia/Pacific Region | (28) | |
Antarctica | (1) | |
Argentina | (595) | |
Austria | (175) | |
Australia | (698) | |
Aruba | (1) | |
Azerbaijan | (65) | |
Bosnia and Herzegovina | (25) | |
Bangladesh | (321) | |
Belgium | (758) | |
Burkina Faso | (7) | |
Bulgaria | (1,097) | |
Bahrain | (63) | |
Benin | (18) | |
Bermuda | (1) | |
Brunei Darussalam | (2) | |
Bolivia | (74) | |
Brazil | (2,195) | |
Bahamas | (46) | |
Bhutan | (2) | |
Bouvet Island | (1) | |
Botswana | (31) | |
Belarus | (168) | |
Belize | (52) | |
Canada | (8,167) | |
Congo (Democratic Republic) | (3) | |
Congo | (1) | |
Switzerland | (1,177) | |
Cote D'Ivoire | (22) | |
Chile | (563) | |
Cameroon | (12) | |
China | (32,124) | |
Colombia | (695) | |
Costa Rica | (86) | |
Cuba | (40) | |
Cape Verde | (4) | |
Cyprus | (14) | |
Czech Republic | (447) | |
Germany | (13,682) | |
Djibouti | (15) | |
Denmark | (276) | |
Dominican Republic | (34) | |
Algeria | (78) | |
Ecuador | (252) | |
Estonia | (230) | |
Egypt | (96) | |
Spain | (2,135) | |
Ethiopia | (18) | |
Europe | (398) | |
Finland | (225) | |
Fiji | (2) | |
France | (11,847) | |
Gabon | (2) | |
United Kingdom | (9,001) | |
Grenada | (1) | |
Georgia | (67) | |
French Guiana | (7) | |
Ghana | (18) | |
Greenland | (4) | |
Gambia | (3) | |
Guinea | (864) | |
Guadeloupe | (1) | |
Greece | (578) | |
Guatemala | (60) | |
Guyana | (1) | |
Hong Kong | (826) | |
Honduras | (526) | |
Croatia | (280) | |
Haiti | (2) | |
Hungary | (110) | |
Indonesia | (1,068) | |
Ireland | (1,092) | |
Israel | (291) | |
Isle of Man | (1) | |
India | (1,318) | |
Iraq | (86) | |
Iran, Islamic Republic of | (735) | |
Iceland | (7) | |
Italy | (1,014) | |
Jersey | (1) | |
Jamaica | (11) | |
Jordan | (24) | |
Japan | (1,865) | |
Kenya | (40) | |
Kyrgyzstan | (11) | |
Cambodia | (69) | |
Kiribati | (11) | |
Saint Kitts and Nevis | (1) | |
Korea, Republic of | (975) | |
Kuwait | (47) | |
Kazakstan | (134) | |
Lao People's Democratic Republic | (6) | |
Lebanon | (60) | |
Saint Lucia | (1) | |
Sri Lanka | (33) | |
Liberia | (5) | |
Lesotho | (3) | |
Lithuania | (212) | |
Luxembourg | (239) | |
Latvia | (546) | |
Libyan Arab Jamahiriya | (11) | |
Morocco | (79) | |
Monaco | (5) | |
Moldova, Republic of | (363) | |
Montenegro | (8) | |
Madagascar | (3) | |
Macedonia | (53) | |
Mali | (4) | |
Myanmar | (7) | |
Mongolia | (44) | |
Macau | (101) | |
Malta | (10) | |
Mauritius | (8) | |
Maldives | (5) | |
Malawi | (3) | |
Mexico | (20,227) | |
Malaysia | (236) | |
Mozambique | (14) | |
Namibia | (4) | |
Niger | (2) | |
Nigeria | (83) | |
Nicaragua | (26) | |
Netherlands | (3,379) | |
Norway | (238) | |
Nepal | (36) | |
New Zealand | (51) | |
Oman | (12) | |
Panama | (105) | |
Peru | (286) | |
French Polynesia | (1) | |
Papua New Guinea | (1) | |
Philippines | (275) | |
Pakistan | (577) | |
Poland | (1,619) | |
Puerto Rico | (51) | |
Palestinian Territory | (23) | |
Portugal | (164) | |
Palau | (21) | |
Paraguay | (35) | |
Qatar | (9) | |
Reunion | (3) | |
Romania | (4,069) | |
Serbia | (305) | |
Russian Federation | (10,461) | |
Rwanda | (11) | |
Saudi Arabia | (148) | |
Seychelles | (282) | |
Sudan | (5) | |
Sweden | (3,555) | |
Singapore | (807) | |
Slovenia | (40) | |
Slovakia | (96) | |
Sierra Leone | (1) | |
Senegal | (34) | |
Somalia | (6) | |
Suriname | (3) | |
El Salvador | (15) | |
Syrian Arab Republic | (5) | |
Turks and Caicos Islands | (1) | |
Chad | (14) | |
Togo | (15) | |
Thailand | (5,005) | |
Tajikistan | (4) | |
Turkmenistan | (4) | |
Tunisia | (38) | |
Turkey | (403) | |
Trinidad and Tobago | (5) | |
Taiwan | (749) | |
Tanzania, United Republic of | (17) | |
Ukraine | (4,313) | |
Uganda | (7) | |
United States | (146,384) | |
Uruguay | (34) | |
Uzbekistan | (52) | |
Holy See (Vatican City State) | (1) | |
Saint Vincent and the Grenadines | (1) | |
Venezuela | (481) | |
Virgin Islands, British | (1) | |
Vietnam | (1,273) | |
Vanuatu | (15) | |
Samoa | (10) | |
Yemen | (30) | |
South Africa | (555) | |
Zambia | (3) | |
Zimbabwe | (16) |
Formación de un laboratorio con infraestructura de primer nivel desarrollado exclusivamente para la investigación de fenómenos de superficies de diferentes materiales a nivel atómico y molecular dentro del campo interdisciplinario de la nanotecnología, ingeniería molecular, catálisis, ciencia de superficies, biología molecular, nanomedicina y electroquímica moderna.
Desarrollar un centro de excelencia de investigación básica y educación, en colaboración con diferentes grupos académicos a nivel nacional e internacional, con el objetivo de fortalecer la investigación y formación de recursos humanos de alto nivel.
Establecer un fuerte vinculo académico-industrial a nivel nacional y mundial, con el propósito de desarrollar nuevas tecnologí:as dentro del campo de la nanotecnología e ingeniería en la industria.
Caracterización de películas delgadas de materia molecular y atómico de superficies metálicas y semimetálicas en formas cristalinas y ensamblados policristalinos.
Estudios del mecanismo de formación de depósitos sólidos de moléculas individuales dentro de ensambles nanotecnológicos.
Desarrollo de metodología par ala visualización e identificación de moléculas de petróleo crudo en superficies de ductos de la industria petrolera.
Desarrollo de modelos teóricos y métodos experimentales para la interpretación de imágenes de AFM y STM para la evaluación de características morfológicas, estructura electrónica y propiedades magnéticas, mecánicas de nanopartículas y nanoensambles adsorbidos en diferentes superficies.
Estudios del comportamiento y características de superficies modificadas a nivel atómico y molecular.
Estudio de interacciones entre moléculas adsorbidas y molécula-substrato.
Desarrollo de nuevas metodologías para visualizar material biológico en solución y en forma funcional a nivel molecular, célula y tejido mediante AFM y STM.
Desarrollo de películas poliméricas de nanocompuestos de alta sensibilidad para procesos de litografía EUV para la industria electrónica.
Estudio de propiedades electroquímicas de metales de superficies cristalinas y superficies modificadas por procesos de electrodeposición a nivel atómico.
Desarrollo de nuevos modelos teóricos para descripción de sistema adsórbato-substrato en caso de superficies cristalina.
Estudios de propiedades físico-químicas de nanopartículas y nanotubos preparados por diferentes métodos.
Namoanálisis de catalizadores de la industria petrolera.
Estudio de la relación entre la estructura y las propiedades de películas polimétricas preparadas por método de electrosíntesis.
Seis laboratorios de alta calidad con áreas de trabajo de 120 m2 altamente equipadas para trabajar en ciencias de superficies, nanotecnología, incluyendo áreas especiales para la preparación y análisis de muestras a nivel ultra limpio, a nivel atómico.
Microscopía de fuerza atómica (AFM) con posibilidad de trabajar en diferentes medios (aire, vacío, en soluciones acuosas o no acuosas y atmósfera de gases) a diferentes temperaturas.
Microscopía de fuerza magnética (MAFM) y electrostática (EM-AFM).
Microscopía electrónica de barrido por campo de emisión (SEM).
Microscopía de barrido con espectroscopía de electrones Auger (SAM-AES).
Microscopía electrónica de barrido y efecto túnel (STM).
Espectroscopía fotoelectrónica por rayos X (XPS).
Espectroscopía de electrones de energía perdida (EELS).
Equipo electroquímico para trabajar con superficies cristalinas de materiales conductores y semiconductores.
Reactor electroquímico para trabajar en condiciones de alta temperatura y a altas presiones.
Equipos de cómputo con asesorías para trabajo de simulación molecular, interpretación y preparación de imágenes AFM, STM, SAM, XPS.
Equipo para preparación y pulido de material cristalino de superficies con planos definidos.
Purificadores de agua de alta pureza.
Laboratorio diseñado especialmente para la manipulación y cultivo adecuado de muestras biológicas con campana de flujo laminar.
Descargar tríptico
Ver